特技一覧
特技一覧
特技と消費MPの一覧です。
攻撃呪文系
| 特技名 |
消費MP |
| メラ | 4 |
| メラミ | 20 |
| メラゾーマ | 100 |
| ギラ | 8 |
| ベギラマ | 40 |
| ベギラゴン | 110 |
| イオ | 10 |
| イオラ | 45 |
| イオナズン | 130 |
| バギ | 4 |
| バギマ | 25 |
| バギクロス | 100 |
| デイン | 10 |
| ライデイン | 50 |
| ギガデイン | 150 |
| ヒャド | 6 |
| ヒャダルコ | 30 |
| マヒャド | 90 |
回復呪文系
| 特技名 |
消費MP |
| ホイミ | 4 |
| ベホイミ | 25 |
| ベホマ | 70 |
| ベホマラー | 90 |
| ベホマズン | 180 |
| ザオラル | 25 |
| ザオリク | 100 |
| メガザル | すべて |
援護呪文系
| 特技名 |
消費MP |
| バイキルト | 30 |
| フバーハ | 6 |
| マジックバリア | 6 |
| スカラ | 4 |
| スクルト | 20 |
| ルカニ | 6 |
| ルカナン | 30 |
| ピオラ | 4 |
| ピオリム | 20 |
| ボミエ | 6 |
| ボミオス | 30 |
| マホターン | 20 |
| マホカンタ | 40 |
| マヌーサ | 6 |
| ラリホー | 6 |
| ラリホーマ | 40 |
| マホトラ | 0 |
| マホトーン | 20 |
| メダパニ | 40 |
| ザキ | 30 |
| ザラキ | 150 |
| メガンテ | 1 |
直接攻撃系
| 特技名 |
消費MP |
| なかまをよぶ | 40 |
| おおごえでさけぶ | 100 |
| かえんぎり | 30 |
| しんくうぎり | 30 |
| いなずまぎり | 30 |
| マヒャドぎり | 30 |
| スライムたたき | 6 |
| ドラゴンぎり | 6 |
| けものぎり | 6 |
| つばめがえし | 6 |
| えだはらい | 6 |
| こうらがえし | 6 |
| あくまぎり | 6 |
| ゾンビぎり | 6 |
| だいせつだん | 6 |
| すいりゅうぎり | 6 |
| どくこうげき | 10 |
| マヒこうげき | 15 |
| ねむりこうげき | 10 |
| しっぷうづき | 10 |
| れんぞくこうげき | 40 |
| ばくれつけん | 120 |
| さみだれぎり | 25 |
| まじんぎり | 90 |
| みなごろし | 15 |
| もろばぎり | 4 |
| すてみ | 10 |
| たいあたり | 10 |
| とっこう | 10 |
| ギガスラッシュ | 250 |
息攻撃系
| 特技名 |
消費MP |
| ひのいき | 4 |
| かえんのいき | 12 |
| はげしいほのお | 40 |
| しゃくねつ | 100 |
| つめたいいき | 4 |
| こおりのいき | 12 |
| こごえるふぶき | 40 |
| かがやくいき | 100 |
息援護系
| 特技名 |
消費MP |
| あまいいき | 30 |
| やけつくいき | 40 |
| どくのいき | 15 |
| もうどくのいき | 40 |
| のろいのことば | 30 |
| いきをすいこむ | 0 |
| すべてをすいこむ | 20 |
踊り援護系
| 特技名 |
消費MP |
| メダパニダンス | 40 |
| しのおどり | 180 |
| さそうおどり | 10 |
| みかわしきゃく | 10 |
| ふしぎなおどり | 0 |
| おどりふうじ | 30 |
踊り防御系
| 特技名 |
消費MP |
| メガザルダンス | すべて |
| ハッスルダンス | 60 |
その他攻撃系
| 特技名 |
消費MP |
| かまいたち | 12 |
| しんくうは | 60 |
| いなずま | 80 |
| がんせきおとし | 110 |
| てっぽうみず | 10 |
| つなみ | 130 |
| グランドクロス | 150 |
| きあいをためる | 6 |
| たかくとびあがる | 10 |
| マダンテ | すべて |
| ビッグバン | 300 |
| ジゴスパーク | 250 |
その他援護系
| 特技名 |
消費MP |
| ちからをためる | 0 |
| すなけむり | 10 |
| まぶしいひかり | 10 |
| ぶきみなひかり | 50 |
| ひかりのはどう | 70 |
| やみのはどう | 70 |
| いてつくはどう | 70 |
| くろいきり | 120 |
| せいしんとういつ | 0 |
| なめまわし | 4 |
| ひゃくれつなめ | 120 |
| あしばらい | 5 |
| すいめんげり | 30 |
| ぱふぱふ | 10 |
| おたけび | 30 |
| かんけつせん | 20 |
| くちをふさぐ | 30 |
| うけながし | 20 |
| みがわり | 20 |
| におうだち | 40 |
| ふういんのいのり | 40 |
その他防御系
| 特技名 |
消費MP |
| だいぼうぎょ | 150 |
| やいばのぼうぎょ | 10 |
| おいかぜ | 12 |
| きょうふう | 50 |
| めいそう | 80 |
| せいれいのうた | 80 |